|
Transparência |
Prestação de contas mensal:
Agosto de 2002:
| Despesas | Valor |
| Aluguel da sede e taxas | 403,04 |
| Contador | 200,00 |
| INSS contador | 40,00 |
| Despesas bancárias | 34,12 |
| Papelaria e bazar | 19,70 |
| Telefone (reembolso Eliane) | 12,17 |
| Correios | 9,90 |
| Luz | 9,09 |
| Passagens | 3,87 |
| Receitas | Valor |
| Mensalidades recolhidas | 490,35 |
| Oficina "Movimento & Resposta" | 235,00 |
| Total das despesas | 731,89 |
| Total das receitas | 725,35 |
| Saldo negativo oriundo de jul//2002 | - 1.037,28 |
| Saldo negativo a transportar para set/2002 | - 1.043,82 |
Julho de 2002:
| Despesas | Valor |
| Aluguel da sede e taxas | 344,38 |
| Contador | 200,00 |
| INSS contador | 40,00 |
| Despesas bancárias | 39,25 |
| Telefone (reembolso Eliane) | 14,66 |
| Passagens | 6,81 |
| Correios | 11,55 |
| Luz | 8,92 |
| Receitas | Valor |
| Mensalidades recolhidas | 465,00 |
| Total das despesas | 665,57 |
| Total das receitas | 465,00 |
| Saldo negativo oriundo de jun//2002 | - 836,71 |
| Saldo negativo a transportar para ago/2002 | - 1.037,28 |
Junho de 2002:
| Despesas | Valor |
| Aluguel da sede e taxas | 341,18 |
| Contador | 200,00 |
| INSS contador | 40,00 |
| Impressão de boletos bancários | 40,00 |
| Despesas bancárias | 37,47 |
| Telefone (reembolso Eliane) | 26,85 |
| Passagens | 11,22 |
| Correios | 11,05 |
| Luz | 8,92 |
| Papelaria e bazar | 6,00 |
| Receitas | Valor |
| Mensalidades recolhidas | 613,00 |
| Total das despesas | 722,69 |
| Total das receitas | 613,00 |
| Saldo negativo oriundo de mai/2002 | - 727,02 |
| Saldo negativo a transportar para jul/2002 | - 836,71 |
Maio de 2002:
| Despesas | Valor |
| Aluguel da sede e taxas | 347,78 |
| Contador | 200,00 |
| INSS contador | 40,00 |
| Telefone (reembolso Eliane) | 13,82 |
| Despesas bancárias | 13,61 |
| Luz | 8,92 |
| Passagens | 6,60 |
| Cartórios | 5,78 |
| Papelaria e bazar | 1,30 |
| Receitas | Valor |
| Mensalidades recolhidas | 403,48 |
| Doações | 100,00 |
| Total das despesas | 637,81 |
| Total das receitas | 503,48 |
| Saldo negativo oriundo de abr/2002 | - 592,69 |
| Saldo negativo a transportar para jun/2002 | - 727,02 |
Abril de 2002:
| Despesas | Valor |
| Contador | 950,00 |
| Aluguel da sede e taxas | 341,80 |
| Aluguel de espaço para workshop no Rio | 250,00 |
| Aluguel de espaço para palestra no Rio | 180,00 |
| Custos operacionais dos eventos em S. Paulo | 94,80 |
| Cartórios | 63,58 |
| Despesas bancárias | 16,04 |
| Telefone (reembolso Eliane) | 15,03 |
| Passagens | 7,27 |
| Receitas | Valor |
| Inscrições no workshop do Rio | 70,00 |
| Inscrições no workshop de São Paulo | 70,00 |
| Mensalidades recolhidas | 661,26 |
| Total das despesas | 1918,52 |
| Total das receitas | 801,26 |
| Saldo positivo oriundo de mar/2002 | 524,57 |
| Saldo negativo a transportar para mai/2002 | - 592,69 |
Março de 2002:
| Despesas | Valor |
| Aluguel da sede e taxas | 239,71 |
| Cartórios | 161,68 |
| Aluguel de espaço para palestra no Rio | 75,00 |
| Manutenção e limpeza da sede | 49,50 |
| Passagens | 31,40 |
| Correios | 21,50 |
| Telefone (reembolso Eliane) | 17,92 |
| Despesas bancárias | 12,64 |
| Papelaria e bazar | 8,60 |
| Total | 617,95 |
| Receitas (doações) | 585,19 |
| Saldo positivo oriundo de fev/2002 | 557,33 |
| Saldo positivo a transportar para abr/2002 | 524,57 |
Fevereiro de 2002:
| Despesas | Valor |
| Contador | 100,00 |
| Cartórios | 49,61 |
| Telefone (reembolso Eliane) | 14,00 |
| Passagens | 13,00 |
| Despesas bancárias | 6,10 |
| Total | 182,71 |
| Receitas (doações) | 445,19 |
| Saldo positivo oriundo de jan/2002 | 294,85 |
| Saldo positivo a transportar para mar/2002 | 557,33 |
Janeiro de 2002:
| Despesas | Valor |
| Passagens | 13,00 |
| Despesas bancárias | 11,83 |
| Correios | 1,90 |
| Total | 26,73 |
| Receitas (doações) | 625,00 |
| Saldo negativo oriundo de dez/2001 | - 303,42 |
| Saldo positivo a transportar para fev/2002 | 294,85 |
Dezembro de 2001:
| Despesas | Valor |
| Contador | 1.043,19 |
| Calendários 2002 | 169,58 |
| Telefone (reembolso Eliane) | 40,00 |
| Despesas bancárias | 13,02 |
| Passagens | 8,50 |
| Jornais | 3,55 |
| Total | 1.277,84 |
| Receitas (doações) | 820,19 |
| Saldo positivo oriundo de nov/2001 | 154,23 |
| Saldo negativo a transportar para jan/2002 | - 303,42 |
Novembro de 2001:
| Despesas | Valor |
| Contador | 416,81 |
| Ficha cadastral (p/ aluguel) | 76,00 |
| Telefone (reembolso Eliane) | 72,00 |
| Cartórios | 39,00 |
| Infraestrutura de Amparo | 25,00 |
| Passagens | 20,80 |
| Registro de Imóveis | 16,39 |
| Correios | 13,40 |
| Papelaria e bazar | 6,37 |
| Total | 685,77 |
| Receitas (doações) | 840,00 |
| Saldo positivo a transportar para dez/2001 | 154,23 |
Artigo 53o. do Estatuto da R.E.D.E.: O Estatuto, as demonstrações financeiras, os livros de contabilidade e os registros e atas dos procedimentos dos Membros Associados Diretos, Conselhos de Administração e Fiscal, e comitês, serão mantidos no escritório principal da R.E.D.E. em forma escrita ou outra forma conversível à forma escrita. Membros Associados, pessoalmente ou por meio de representante, terão o direito, mediante solicitação por escrito, a inspecioná-los e tirar extratos e cópias, a qualquer momento razoável, para propósitos razoavelmente relacionados à Associação, às expensas do Membro Associado, e os Conselheiros do Conselho de Administração ou do Conselho Fiscal, pessoalmente ou por meio de representante, terão o direito, a qualquer momento razoável, a inspecioná-los e tirar extratos e cópias, às expensas da R.E.D.E..